Research Priority Team 2: Observing, Reconstructing, and Predicting Future Climate Dynamics and Ecosystem Responses
The team will address research priorities and their implementation regarding topics such as: Arctic observing needs (including prioritisation and planning tools for selecting observables and the engagement of indigenous peoples and stakeholders in these processes); climate system and transformations; predicting future climate dynamics; and the need for, and nature of, sustained observations and monitoring systems including spatio-temporal comparable monitoring of abiotic and biotic factors (e.g. atmosphere - vegetation - soil). In addition, the potential of paleobiology and paleoclimatology as a basis for conservation practices and evidence-based modelling will be assessed.
Access the reports and other materials published by RPT 2
| Co-Chair | University of Alaska Fairbanks | USA | 
| Co-Chair | University of Alaska Anchorage and University of Oulu | USA / Finland | 
| Co-Chair | University of Alaska Fairbanks | USA | 
| Co-Chair | UiT The Arctic University of Norway | Norway | 
| Co-Chair | Wai Yin Cheung Queen's University | Canada | 
| Member | Hélène Angot University of Grenoble | France | 
| Member | Maurizio Azzaro Italian National Research Council (CNR) | Italy | 
| Member | Manuel Bensi Italian National Research Council (CNR) | Italy | 
| Member | João Canário University of Lisbon | Portugal | 
| Member | Tom Christensen Aarhus University, Cirkumpolar Biodiversity Monitoring Programme (CBMP) | Danish / Greenlandic | 
| Member | Lauren Divine Tribal Government of St. Paul Island (Department Director), SAON ROADS AP, AIA Representative to PAME, AMAP and CAFF | USA | 
| Member | Eugenie Euskirchen University of Alaska Fairbanks | USA | 
| Member | Kaitlyn Fleming Trent University | Canada | 
| Member | Lisa Winberg von Friesen Linnaeus University | Sweden | 
| Member | Laura Ghigliotti Italian National Research Council (CNR) | Italy | 
| Member | Ramona Heim University of Zurich | Switzerland | 
| Member | Laurie Juranek Oregon State University | USA | 
| Member | Tsubasa Kodaira The University of Tokyo | Japan | 
| Member | Astrid Lampert TU Braunschweig | Germany | 
| Member | Jan Rene Larsen AMAP and SAON | Denmark/Norway | 
| Member | Maarten Loonen University of Groningen | Netherlands | 
| Member | Rob Middag NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research | Netherlands | 
| Member | Arnab Mukherjee National Centre for Polar and Ocean Research (NCPOR) | India | 
| Member | Susan M. Natali Woodwell Climate Research Center | USA | 
| Member | Shigeto NISHINO JAMSTEC | Japan | 
| Member | Anna H. Ólafsdóttir Marine and Freshwater Research Institute | Iceland | 
| Member | Kathleen Orndahl Northern Arizona University | USA | 
| Member | Sergi Pla-Rabes CREAF and Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | 
| Member | Bjørg Risebrobakken NORCE Norwegian Research Centre | Norway | 
| Member | Brendan M. Rogers Woodwell Climate Research Center | USA | 
| Member | Alcide di Sarra ENEA | Italy | 
| Member | Kazutoshi Sato National Institute of Polar Research | Japan | 
| Member | Hazel Shapiro IARPC | USA | 
| Member | Warsha Singh Marine and Freshwater Research Institute | Iceland | 
| Member | Nozomu Takeuchi Chiba University | Japan | 
| Member | Vito Vitale Italian National Research Council (CNR) | Italy | 
| Member | Deniz Vural Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine Research | Germany | 
| Member | Patrik Winiger Paul Scherrer Institute | Switzerland | 
| Member | Gabriel Wolken University of Alaska Fairbanks | USA | 
| Member | Xiaofan Yang Beijing Normal University | China | 









